← 返回首页目录
# 俄亥俄州高中体育协会:田径与越野跑州纪录大全

作者:吉祥法师

## 核心概念

高中田径运动的官方纪录系统是一项严谨、规范的制度,旨在公正、准确地记录运动员在合规赛事中的最佳表现。其核心在于确立权威的、唯一认可的“州纪录”,并为此设立了一套由官方机构(俄亥俄州高中体育协会,简称OHSAA)主导的申请、审核与批准流程。纪录的创造本身固然辉煌,但如果未遵循规定的程序进行申报,即便是再卓越的成绩也不会被官方正式承认。申请者必须使用指定表格,并在成绩产生后的六个月内完成提交。所有官方纪录的依据都是《国家高中协会联合会》(NFHS)田径规则第10条的规定。规则10-1-1明确要求:申请州级或国家级纪录的成绩,必须是在由州高中协会批准(Sanctioned)的、至少有五所学校参与(Involving five or more schools)的比赛中产生,并且该赛事仅限于代表各自高中的高中选手参加(In an event limited to high school contestants who are representing their respective high schools)。更重要的是,仅仅向新闻媒体报道一项杰出成绩,并不足以让该运动员获得纪录认定。任何未经规范申报的纪录列表,均应被视为非官方信息。

本文系统整理了OHSAA官方公布的、横跨所有分组(Division I至Division V以及Seated项目)的男女田径项目州纪录。这份详尽的纪录清单不仅是一部辉煌的成绩史,更是一幅描绘俄亥俄州高中田径运动人才辈出、竞争激烈的生动画卷。从短跑、跨栏到中长跑、投掷和跳跃项目,无数运动员用他们的汗水与天赋,一次次刷新着人类速度、力量和技巧的极限。这份纪录不仅属于创造历史的个人,也属于他们代表的学校和培养他们的社区,是集体荣誉与个人奋斗的共同见证。

## 逻辑结构

1.  **引言与背景:** 阐述制定田径州纪录的法律和规则基础,强调其权威性和规范性。明确指出纪录申请的必要条件和流程,包括使用官方表格、比赛标准(批准、学校数量、参赛者资格)以及严格的六个月内申报时限。强调媒体报导体并不足以作为官方纪录认定的依据。
2.  **官方纪录的来源与维护:** 说明所有官方纪录均由运动员或学校按照规定程序向OHSAA报告和提交申请后,经审核批准而确立。任何非此途径获得的成绩列表均被视为非官方。提供提交纪录变更或申请的联系方式(媒体关系总监Tim Stried及其地址、传真和电子邮箱)。
3.  **成绩展示:** 以表格形式,按性别和组别(Division I至Division V及Seated)分类,详细列出每个项目(如100米、200米、400米、800米、1600米、3200米、100米/110米跨栏、300米跨栏、4x100米接力、4x200米接力、4x400米接力、4x800米接力、铁饼、跳高、跳远、撑杆跳高、铅球)的官方纪录。每个纪录条目均包含具体的成绩、创造者姓名、代表学校、比赛地点以及创造日期,确保信息的准确性和可追溯性。
4.  **结尾与官方信息:** 再次呈现OHSAA的官方联系信息(地址、电话、传真、电子邮箱)以及社交媒体平台,便于公众或相关机构进行咨询、提交材料或获取更多官方资讯。

## 主要论点与论据

**论点一:官方州纪录的认定必须遵循严格的规则与程序,非经正式申报的成绩不具备权威性。**

*   **论据一:规则依据明确。** 所有纪录的申请与认定均依据《国家高中协会联合会田径规则》第10条,特别是规则10-1-1,其中详细规定了赛事需获批准、涉及五所以上学校、选手代表各自高中等硬性条件。
*   **论据二:申请流程严格。** 必须使用OHSAA提供的官方申请表格,并在成绩产生后的六个月内提交至OHSAA办公室方可进入审核程序。仅向新闻媒体报导体无法获得纪录认定。
*   **论据三:官方定义权威性。** OHSAA明确指出,只有通过上述规范流程申报并被批准的纪录才是“官方州际高中田径纪录”。任何其他来源的列表均属非官方,相关人士应认识到这一点。

**论点二:俄亥俄州高中田径运动的纪录体现了高水平、高竞争性和广泛的项目覆盖与时间跨度。**

*   **论据一:成绩水平卓越。** 纪录中的成绩数字展现了极高的竞技水平。例如,女子项目:女子Division I的100米纪录(11.38秒,Abby Steiner)和200米纪录(22.73秒,同Abby Steiner)、男子Division I的100米纪录(10.25秒,Troy Lane)、200米纪录(20.47秒,Chris Nelloms)等。这些成绩在全国范围内都极具竞争力。投掷项目中,如男子Division I的铅球纪录达到了71英尺7.5英寸。跳跃项目中,男子Division I的跳高纪录达到7英尺3.5英寸。
*   **论据二:项目覆盖全面。** 纪录涵盖了田径运动的所有核心项目:包括男子和女子组别的竞速项目(100米至4x800米接力)、跨栏(100米栏、110米栏、300米栏)、跳跃(跳高、跳远、撑杆跳高)以及投掷(铅球、铁饼),体现了田径运动的完整性和多样性。
*   **论据三:时间跨度长且记录不断被刷新。** 纪录时间从1982年(如男子Division II的4x400米接力)到2026年(如男子Division I的4x200米接力、男子Division V的撑杆跳高纪录),展现了运动发展的历史连续性。同时,近年不断有新的纪录产生,如2025年和2026年频繁出现的刷新记录(女子800米、男子400米跨栏等),证明了俄亥俄州高中生田径水平的持续进步。

**论点三:官方纪录的数据应有详尽的记录和可追溯性。**

*   **论据一:每个纪录条目都包含关键信息。** 每个项目下的官方纪录都明确列出了成绩、创造者姓名、代表学校全称、比赛举办城市以及确切的日期。这些信息共同构成了一条完整、可验证的纪录。
*   **论据二:对于并列或更新情况有明确处理。** 当出现并列纪录时(如女子Division II和Division III的100米跨栏,成绩同为13.89秒),会明确列出两位运动员及其学校和日期。对于存在追逐纪录(如男子Division II的3200米跑,有两个不同的时间),也予以清晰展示。
*   **论据三:提供官方提交渠道。** OHSAA通过提供具体的联系方式(媒体关系总监Tim Stried及其地址、传真和邮箱),为纪录更新和确认提供了正式的、可操作的渠道。

## 正文

# 俄亥俄州高中体育协会:田径与越野跑州纪录大全

## I. 官方州纪录的权威定义与申报流程

俄亥俄州的高中田径运动严格遵循《国家高中协会联合会》(National Federation of High School Associations,简称NFHS)制定的规则,并由俄亥俄州高中体育协会(Ohio High School Athletic Association,简称OHSAA)董事会采纳执行。为了确保每项田径纪录的公正性与权威性,任何申请成为官方州纪录的成绩,都必须完全满足NFHS田径规则第10条的所有规定。具体而言,规则10-1-1提出如下要求:

*   **艺术性1 …… 所有申请州级或国家级纪录的请求,必须使用由州协会或国家联合会办公室提供的印刷申请表。** 为了获得规则委员会的考虑,该成绩必须在以下条件下产生:1. 由州高中协会批准(Sanctioned)的比赛;2. 涉及五所或五所以上学校参与的比赛;3. 在仅限于代表各自高中的高中选手参加的比赛中产生。**纪录申请必须在成绩产生之日起的六个月内提交。**

这意味着,任何有意创造或见证了一项可能打破州纪录成绩的运动员、教练或学校代表,都必须在成绩产生后的180天内,主动联系OHSAA办公室,索取并使用官方指定的纪录申请表格,然后将填写完整的表格提交至OHSAA。仅仅通过新闻媒体、社交媒体或其他非正式渠道报告一项杰出成绩,远远不足以让该运动员或其所在学校获得纪录的官方认定。OHSAA郑重声明,官方表格是启动纪录审核程序的唯一合法文件。

## II. 官方纪录的信息来源与维护

以下列出的所有田径项目成绩,均是根据上述流程,由运动员或学校代表使用官方表格向OHSAA正式申报,并经严格核验后批准的 **“官方俄亥俄州校际田径纪录”**。任何在其他渠道(例如非官方的新闻报道、民间统计网站等)看到的列表,均不被视为官方纪录,所有对这项运动感兴趣的人士都应当认识到这一点,并将其视为非正式信息。

### 提交变更或申请的联系信息

如需提交新的纪录申请或对现有纪录提出更正,请将完整的官方申报表格发送至以下地址:
**Tim Stried, Director of Media Relations**
**Ohio High School Athletic Association**
**4080 Roselea Place**
**Columbus, OH 43214**
**传真:614-267-1677**
**电子邮箱:[email protected]**

## III. 按性别、组别划分的田径官方州纪录(Statutory Records & State Tournament Records)

以下展示了俄亥俄州田径项目的官方州纪录,按组别(Division I 至 Division V 及 Seated项目)和性别依次列出。这些纪录均包含成绩、创造者姓名、代表学校全称、比赛地点及具体日期。

### 女子 Division I 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 11.38 | Abby Steiner, Dublin Coffman | Columbus | 6/2/2018 |
| **200米** | 22.73 | Abby Steiner, Dublin Coffman | Columbus | 6/2/2018 |
| **400米** | 51.63 | Jessica Beard, Euclid | Columbus | 6/2/2007 |
| **800米** | 2:04.65 | Celia Schulte, Hilliard Davidson | Columbus | 6/7/2025 |
| **1600米** | 4:41.37 | Emily Infeld, Cleveland Heights Beaumont | Columbus | 6/2/2007 |
| **3200米** | 10:14.91 | Annie Heffernan, Cincinnati St. Ursula Academy | Columbus | 6/8/2013 |
| **100米栏** | 13.24 | Anna Wile, Hilliard Davidson | Columbus | 6/7/2026 |
| **300米栏** | 40.70 | Anna Wile, Hilliard Davidson | Columbus | 6/7/2026 |
| **4x100米接力** | 45.82 | Liberty Township Lakota East (Dawn Hilton, Kaylyn Heath, Azariyah Bryant, Serena Clark) | Columbus | 6/1/2019 |
| **4x200米接力** | 1:37.02 | Reynoldsburg (Faith Washington, Timia Ingram, Azia Walker, Destinee Gause) | Columbus | 6/6/2009 |
| **4x400米接力** | 3:43.83 | Reynoldsburg (Faith Washington, Destinee Gause, Taneisha Cordell, Azia Walker) | Columbus | 6/6/2009 |
| **4x800米接力** | 8:53.49 | Gahanna Lincoln (Shynae Deas, Allison Groves, Claire Steigerwald, Madison Martinez) | Columbus | 6/1/2018 |
| **铁饼** | 176’ 5” | Krista Keir, Westerville South | Hilliard | 5/21/1997 |
| **跳高** | 6’ 1-1/4” | Taylor Burke, Medina | Columbus | 6/4/2011 |
| **跳远** | 20’ 5-3/4” | Tianna Madison, Elyria | Dayton | 6/7/2003 |
| **撑杆跳高** | 13’ 7” | Riley Hunt, Greenville | Columbus | 6/1/2019 |
| **铅球** | 51’ 2” | Katelyn Daniels, Lewis Center Olentangy Orange | Columbus | 6/8/2013 |

### 男子 Division I 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 10.25 | Troy Lane, Pickerington Central | Columbus | 6/4/2022 |
| **200米** | 20.47 | Chris Nelloms, Dayton Dunbar | Columbus | 6/2/1990 |
| **400米** | 45.59 | Chris Nelloms, Dayton Dunbar | Columbus | 6/2/1990 |
| **800米** | 1:48.65 | Nick Plant, Canfield | Columbus | 6/4/2022 |
| **1600米** | 4:03.40 | Dustin Horter, Lakota East | Mason | 5/4/2018 |
| **3200米** | 8:46.72 | Andrew Jordan, Pataskala Watkins Memorial | Louisville, KY | 4/29/2016 |
| **110米栏** | 13.30 | Chris Nelloms, Dayton Dunbar | Dayton | 6/2/1990 |
| **300米栏** | 35.96 | Donovan Robertson, Berea | Columbus | 6/2/2012 |
| **4x100米接力** | 40.79 | Middletown (Tyron Thompson, Nasir Ahmad, Marc Johnson, Darrell Hunter) | Dayton | 5/30/2002 |
| **4x200米接力** | 1:24.21 | Huber Heights Wayne (Keng Martin, Key’Shawn Garrett, Semarion Sroufe, Jamier Averette-Brown) | Columbus | 6/7/2025 |
| **4x400米接力** | 3:12.06 | Vandalia-Butler (Tayven Crump, Luke Campbell, Brayden Thaxton, Jordan Gross) | Columbus | 6/7/2025 |
| **4x800米接力** | 7:36.33 | Cincinnati St. Xavier (Michael Hall II, Bradford Eagan, Evan Stifel, Michael Vitucci) | Columbus | 6/6/2014 |
| **铁饼** | 209’ 1” | James Conrad, Cleveland St. Ignatius | Canton | 4/18/2026 |
| **跳高** | 7’ 3-1/2” | Erik Kynard, Jr., Toledo Rogers | Toledo | 5/15/2009 |
| **跳远** | 25’ 9-1/2” | Ra’Mon Johnson, Warrensville Heights | Columbus | 6/1/1996 |
| **撑杆跳高** | 17’ 3-1/4” | Garrett Guinther, Sidney | Vandalia | 4/18/2025 |
| **铅球** | 71’ 7-1/2” | Dustin Brode, Canfield | Columbus | 6/5/2010 |

### 女子 Division II 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 11.57 | Kya Epps, Akron St. Vincent-St. Mary | Columbus | 6/4/2022 |
| **200米** | 23.76 | Nyla King, Toledo Central Catholic | Columbus | 6/7/2025 |
| **400米** | 53.19 | Ayrizanna Favours, Columbus Eastmoor Academy | Columbus | 6/4/2005 |
| **800米** | 2:07.54 | Addy Abner, Germantown Valley View | Columbus | 6/7/2025 |
| **1600米** | 4:39.71 | Elizabeth Whaley, Cincinnati Indian Hill | Piqua | 5/28/2022 |
| **3200米** | 10:16.50 | Bridget Franek, Mantua Crestwood | Andover | 5/20/2006 |
| **100米栏** | 13.89 | Leah King, Perry / Juliette Laracuente-Huebner, Marengo Highland | Columbus / Westerville | 6/2/2018 / 5/20/2023 |
| **300米栏** | 42.24 | Chelsea Scott, Columbus Bishop Hartley | Cincinnati | 5/1/2010 |
| **4x100米接力** | 47.09 | Columbus Bishop Hartley (CharAnna Dixon, Chesna Sykes, Ashlee Hoffman, Aisha Cavin) | Columbus | 6/6/2009 |
| **4x200米接力** | 1:39.01 | Akron Buchtel (DeVonnah Smith, Tianna Burton, Jada Davis, Miniya Mitchell) | Dayton | 6/1/2024 |
| **4x400米接力** | 3:49.30 | Cincinnati Indian Hill (Meghan Obrien, Ellie Podojil, Elizabeth Whaley, Anna Podojil) | Columbus | 6/1/2019 |
| **4x800米接力** | 9:05.14 | Loveland (Delaney Cilley, Brynleigh Scherman, Emma Todd, Caroline Murnan) | Columbus | 6/6/2026 |
| **铁饼** | 170’ 8” | Teresa Sherman, South Point / Morgan Hallett, Norton | Ironton / Columbus | 1989 / 6/2/2023 |
| **跳高** | 5’ 10-3/4” | Juliette Laracuente-Huebner, Marengo Highland | Columbus | 6/2/2023 |
| **跳远** | 19’ 11-3/4” | Erin Busbee, Cleveland Collinwood | Dayton | 2010 |
| **撑杆跳高** | 14’ 0” | Annie McCracken, Granville | Granville | 4/17/2026 |
| **铅球** | 49’ 2-1/2” | Rebekah Green, Columbus School for Girls | Dublin | 5/19/1999 |

### 男子 Division II 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 10.35 | Jamier Brown, Sunbury Big Walnut | Lexington | 5/29/2026 |
| **200米** | 20.91 | Jamier Brown, Sunbury Big Walnut | Columbus | 6/7/2026 |
| **400米** | 46.41 | Nehemiah Mills, Columbus Beechcroft | Columbus | 6/7/2026 |
| **800米** | 1:49.46 | Latrell Hughes, Lexington | Columbus | 6/7/2026 |
| **1600米** | 4:05.62 | Joseph Bistritz, Chagrin Falls | Columbus | 6/4/2016 |
| **3200米** | 8:49.40 / 8:46.7 (MT) | Scott Fry, Sandusky Perkins | Columbus / Oak Harbor | 6/1/1985 / 1985 |
| **110米栏** | 13.51 | Mason Englund, Fremont Ross | Lexington | 5/29/2026 |
| **300米栏** | 36.68 | Chayse Lipscomb, Lancaster Fairfield Union | New Concord | 5/31/2025 |
| **4x100米接力** | 41.53 | Gates Mills Hawken (Dominic Johnson, Christian Anderson, Andrew Bukovnik, Jordan Harrison) / Sunbury Big Walnut (Braydan Giesler, Jaxen Elliott, Dexter Chhuom, Jamier Brown) | Perry / Columbus | 5/21/2022 / 6/7/2026 |
| **4x200米接力** | 1:25.98 | Amherst Steele (Carter Boone, Julius Donald, Gaige Patton, Ben Thompson) | Columbus | 6/6/2026 |
| **4x400米接力** | 3:14.57 | Dayton Roth (Quinthony Brown, Michael McCray, Juan Mosby, Laron Brown) | Dayton | 1982 |
| **4x800米接力** | 7:37.43 | Peninsula Woodridge (Jimmy Charles, Drake Sulzer, Jacob Onifer, Vibushan Sivakumaran) | Columbus | 6/3/2011 |
| **铁饼** | 203’ 9” | Dillon Morlock, Creston Norwayne | Dalton | 5/11/2024 |
| **跳高** | 7’ 1-1/2” | Ryan Fleck, Napoleon | Columbus | 6/7/2008 |
| **跳远** | 24’ 3-1/2” | Joe Crallie, Magnolia Sandy Valley | Columbus | 6/4/1994 |
| **撑杆跳高** | 17’ 0” | Grant Harrison, New Richmond | Piqua | 5/23/2024 |
| **铅球** | 71’ 1” | Dillon Morlock, Creston Norwayne | Dalton | 5/10/2024 |

### 女子 Division III 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 11.57 | Kya Epps, Akron St. Vincent-St. Mary | Columbus | 6/4/2022 |
| **200米** | 23.76 | Nyla King, Toledo Central Catholic | Columbus | 6/7/2025 |
| **400米** | 53.19 | Ayrizanna Favours, Columbus Eastmoor Academy | Columbus | 6/4/2005 |
| **800米** | 2:07.54 | Addy Abner, Germantown Valley View | Columbus | 6/7/2025 |
| **1600米** | 4:39.71 | Elizabeth Whaley, Cincinnati Indian Hill | Piqua | 5/28/2022 |
| **3200米** | 10:10.35 | Sophia Szolosi, The Plains Athens | N/A | 5/28/2026 |
| **100米栏** | 13.89 | Leah King, Perry / Juliette Laracuente-Huebner, Marengo Highland | Columbus / Westerville | 6/2/2018 / 5/20/2023 |
| **300米栏** | 42.24 | Chelsea Scott, Columbus Bishop Hartley | Cincinnati | 5/1/2010 |
| **4x100米接力** | 47.09 | Columbus Bishop Hartley (CharAnna Dixon, Chesna Sykes, Ashlee Hoffman, Aisha Cavin) | Columbus | 6/6/2009 |
| **4x200米接力** | 1:39.01 | Akron Buchtel (DeVonnah Smith, Tianna Burton, Jada Davis, Miniya Mitchell) | Dayton | 6/1/2024 |
| **4x400米接力** | 3:49.30 | Cincinnati Indian Hill (Meghan Obrien, Ellie Podojil, Elizabeth Whaley, Anna Podojil) | Columbus | 6/1/2019 |
| **4x800米接力** | 9:07.10 | Dayton Oakwood (Katherine Erwin, Riley Meador, Delaney Cahill, Kaya Asinjo) | Columbus | 6/5/2026 |
| **铁饼** | 170’ 8” | Teresa Sherman, South Point / Morgan Hallett, Norton | Ironton / Columbus | 1989 / 6/2/2023 |
| **跳高** | 5’ 10-3/4” | Juliette Laracuente-Huebner, Marengo Highland | Columbus | 6/2/2023 |
| **跳远** | 19’ 11-3/4” | Erin Busbee, Cleveland Collinwood | Dayton | 2010 |
| **撑杆跳高** | 13’ 4-1/4” | Allyson Simmons, Navarre Fairless | Columbus | 6/7/2014 |
| **铅球** | 49’ 2-1/2” | Rebekah Green, Columbus School for Girls | Dublin | 5/19/1999 |

### 男子 Division III 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 10.38 | Coy Hyre, Brookville | Columbus | 6/7/2025 |
| **200米** | 20.96 | Coy Hyre, Brookville | N/A | 5/24/2025 |
| **400米** | 46.57 | Tyler Johnson, Dayton Stivers | Dayton | 5/28/2016 |
| **800米** | 1:50.77 | Cory Leslie, Sandusky Perkins | Columbus | 6/7/2008 |
| **1600米** | 4:05.62 | Joseph Bistritz, Chagrin Falls | Columbus | 6/4/2016 |
| **3200米** | 8:49.40 / 8:46.7 (MT) | Scott Fry, Sandusky Perkins | Columbus / Oak Harbor | 6/1/1985 / 1985 |
| **110米栏** | 13.70 | Chayse Lipscomb, Lancaster Fairfield Union | Columbus | 6/7/2025 |
| **300米栏** | 36.68 | Chayse Lipscomb, Lancaster Fairfield Union | New Concord | 5/31/2025 |
| **4x100米接力** | 41.30 | Shelby (Brady Bowman, Brayden DeVito, Renner Gano, Gavin Baker) | Columbus | 6/6/2026 |
| **4x200米接力** | 1:26.18 | Akron Buchtel (Marcus Ferguson, Curtis Eaton, Ronald Peake, Arthur Thomas) | Ravenna | 5/27/2006 |
| **4x400米接力** | 3:14.57 | Dayton Roth (Quinthony Brown, Michael McCray, Juan Mosby, Laron Brown) | Dayton | 1982 |
| **4x800米接力** | 7:37.43 | Peninsula Woodridge (Jimmy Charles, Drake Sulzer, Jacob Onifer, Vibushan Sivakumaran) | Columbus | 6/3/2011 |
| **铁饼** | 203’ 9” | Dillon Morlock, Creston Norwayne | Dalton | 5/11/2024 |
| **跳高** | 7’ 1-1/2” | Ryan Fleck, Napoleon | Columbus | 6/7/2008 |
| **跳远** | 24’ 4-1/2” | Jay’vier Kerr, Cleveland Glenville | Columbus | 6/5/2026 |
| **撑杆跳高** | 17’ 0” | Grant Harrison, New Richmond | Piqua | 5/23/2024 |
| **铅球** | 71’ 1” | Dillon Morlock, Creston Norwayne | Dalton | 5/10/2024 |

### 女子 Division IV 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 11.75 | Candace Longino-Thomas, Gates Mills Gilmour Academy / Anna Roessner, Fort Recovery | Navarre / Columbus | 5/27/2011 / 6/7/2025 |
| **200米** | 23.04 | Isabella Zahn, Coldwater | Columbus | 6/7/2025 |
| **400米** | 52.89 | Isabella Zahn, Coldwater | Columbus | 6/7/2025 |
| **800米** | 2:07.49 | Allison Johnson, Mount Gilead | Columbus | 4/9/2021 |
| **1600米** | 4:45.21 | Stephanie Morgan, Barnesville | Columbus | 6/2/2007 |
| **3200米** | 10:24.57 | Kalee Soehnlen, Louisville St. Thomas Aquinas | Carrollton | 4/28/2017 |
| **100米栏** | 13.71 | Katie Ruffener, North Robinson Colonel Crawford | Columbus | 6/4/2022 |
| **300米栏** | 41.95 | Isabel Evans, Johnstown Northridge | Columbus | 6/7/2025 |
| **4x100米接力** | 48.59 | Cincinnati Summit Country Day (Maddy Amend, Brielle Bryant, Alaina Williams, Ama Karikari) | Columbus | 6/5/2026 |
| **4x200米接力** | 1:39.86 | Beachwood (K’Dyn Harris-Tate, Kyrsten Ginn, Meena Abdul-Basser, Marley Readance) | Columbus | 6/5/2026 |
| **4x400米接力** | 3:53.94 | Coldwater (Audrey Alig, Lana Kaiser, Kiersten Keller, Isabella Zahn) | Columbus | 6/7/2025 |
| **4x800米接力** | 9:05.84 | Louisville St. Thomas Aquinas (Athena Welsh, Kacee Soehnlen, Hannah Soehnlen, Kalee Soehnlen) | Columbus | 6/3/2016 |
| **铁饼** | 183’ 3” | Emily Pendleton, Elmore Woodmore | Oak Harbor | 5/5/2007 |
| **跳高** | 5’ 10-1/4” | Mallory Mullen, Springfield Catholic Central | Westerville | 6/4/2021 |
| **跳远** | 19’ 1-1/2” | Taylor Middleton, Dayton Miami Valley | Troy | 5/29/2015 |
| **撑杆跳高** | 14’ 6-1/4” | Kenna Stimmel, Castalia Margaretta | Columbus | 6/3/2022 |
| **铅球** | 49’ 8” | Molly Leppelmeier, McComb | Findlay | 5/18/2017 |

### 男子 Division IV 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 10.55 / 10.55 / 10.4 (MT) | Denver Williams, Cadiz Canal Winchester / Chad Zallow, Warren John F. Kennedy / Tony Lee, Dayton Jefferson Twp. | Canaan/Canal Winchester / Columbus / Columbus | 1995 / 6/6/2015 / 1988 |
| **200米** | 21.39 / 21.1 (MT) | Josh Verhoff, Kalida / Tony Lee, Dayton Jefferson Twp. | Columbus / Dayton | 6/1/2019 / 1988 |
| **400米** | 46.52 | Beau Hesler, Seaman North Adams | Chillicothe | 5/29/2026 |
| **800米** | 1:48.31 | Kaleb Nastari, Hanoverton United | Columbus | 6/3/2023 |
| **1600米** | 4:09.20 | Brady Yingst, Lima Perry | Waynesfield | 4/22/2022 |
| **3200米** | 9:01.59 | Landen Eyre, Mowrystown Whiteoak | Huber Heights | 5/2/2025 |
| **110米栏** | 13.50 | Chad Zallow, Warren John F. Kennedy | Arcadia, CA | 4/11/2015 |
| **300米栏** | 36.32 | John Lint, Gahanna Columbus Academy | Columbus | 6/7/2014 |
| **4x100米接力** | 42.08 | Columbus Bishop Hartley (Erin Perdue, Karl Rose, Andy Groom, Kurt Shade) | Hilliard | 1998 |
| **4x200米接力** | 1:27.63 | Lima Central Catholic (Scott Willeke, Dimitri Floyd, Jamir Coleman, Mykale Rogers) | Troy | 5/30/2014 |
| **4x400米接力** | 3:18.65 | Gahanna Columbus Academy (Clay Hoster, Nathaniel Sutton, Jon Michael Hilsheimer, Gebhard Keny) | Columbus | 6/5/2010 |
| **4x800米接力** | 7:48.39 | Yellow Springs (Alex Onfroy, Andy Peters, Evan Firestone, Sam Borchers) | Columbus | 6/1/2007 |
| **铁饼** | 203’ 9” | Christian Smith, McDonald | Berlin Center | 4/30/2015 |
| **跳高** | 7’ 0-1/4” | Brant Reardon, Fremont St. Joseph Central Catholic | Pemberville | 5/21/2011 |
| **跳远** | 24’ 5-1/2” | Mykale Rogers, Lima Central Catholic | Columbus | 6/6/2014 |
| **撑杆跳高** | 16’ 7” | Luke Schnieber, Cincinnati Country Day | N/A | 5/28/2025 |
| **铅球** | 68’ 10-1/2” | Nick Demaline, Liberty Center | Tiffin | 5/28/2014 |

### 女子 Division V 组别纪录

| 项目 | 成绩 | 创造者姓名 / 学校 | 比赛地点 | 日期 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **100米** | 11.75 | Candace Longino-Thomas, Gates Mills Gilmour Academy / Anna Roessner, Fort Recovery | Navarre / Columbus | 5/27/2011 / 6/7/2025 |
| **200米** | 23.04 | Isabella Zahn, Coldwater | Columbus | 6/7/2025 |
| **400米** | 52.89 | Isabella Zahn, Coldwater | Columbus | 6/7/2025 |
| **800米** | 2:07.49 | Allison Johnson, Mount Gilead | Columbus | 4/9/2021 |
| **1600米** | 4:45.21 | Stephanie Morgan, Barnesville | Columbus | 6/2/2007 |
| **3200米** | 10:24.57 | Kalee Soehnlen, Louisville St. Thomas Aquinas | Carrollton | 4/28/2017 |
| **100米栏** | 13.71 | Katie Ruffener, North Robinson Colonel Crawford | Columbus | 6/4/2022 |
| **300米栏** | 41.95 | Isabel Evans, Johnstown Northridge | Columbus | 6/7/2025 |
| **4x100米接力** | 48.67 | West Liberty-Salem (Tori Douthwaite, Delaney Jones, Gwen McCullough, Chloe Griffith) | Troy | 5/24/2024 |
| **4x200米接力** | 1:41.25 | Oberlin (Alyssa Webb, Aubrey Abeyta, Cayman Noble, Olivia Hudson) | Oberlin | 5/15/2025 |
| **4x400米接力** | 3:53.94 | Coldwater (Audrey Alig, Lana Kaiser, Kiersten Keller, Isabella Zahn) | Columbus | 6/7/2025 |
| **4x800米接力** | 9:05.84 | Louisville St. Thomas Aquinas (Athena Welsh, Kacee Soehnlen, Hannah Soehnlen, Kalee Soehnlen) | Columbus | 6/3/2016 |
| **铁饼** | 183’ 3” | Emily Pendleton, Elmore Woodmore